Consumo Energético.
Calculo de Consumo Energético.
1. Transforme os minutos em Hr. (use regra de 3).
2. multiplique o resultado pelos dias.
3.transforme watts em kw. (dividir p/ 1.000)
4. multiplique pelo valor cobrado.
| Eletrônico | Quantidade | potência | Hr/uso | Dias/uso | kwh | Preço | Total |
| Tv | 1 | 190 | 5 | 30 | 28,5 | 0,608 | 17,32 |
| Microondas | 1 | 1.250 | 0,33 | 30 | 12,375 | 0,608 | 7,52 |
| Ar-condicionado | 1 | 2.640 | 8 | 30 | 633,6 | 0,608 | 385,22 |
| Lavadora | 1 | 3.600 | 0,66 | 30 | 71,28 | 0,608 | 43,33 |
| Chuveiro | 1 | 5500 | 0,66 | 30 | 108,9 | 0,608 | 66,21 |
1. TV
2. Ar-condicionado
3. Microondas
5. Chuveiro


Nenhum comentário:
Postar um comentário